Száraz habarcskeverő üzem
Termékjellemző:
Változatos szerkezet:Megtervezzük a legjobb berendezés-elrendezést a felhasználók igényei szerint.
Állandó és megbízható funkció:A keverőberendezések ezrei gyártása, az erős kutatócsoport, a híres márkájú alkatrészek fontos garanciája a berendezés folyamatos működésének.
Zöld energiatakarékosság és környezetvédelem:Változatos porgyűjtők, kielégítve a berendezések pormentesítését, biztosítják a berendezések hatékony működését. Műszaki mérnökeink és szerviz csapatunk már országszerte és külföldön is rendelkezésre áll.
Termékösszetevők

Fűtőberendezések

Száraz homokos képernyő

Szárító berendezések
Technikai paraméterek
| szerkezet | Modell | Keverő | Termelékenység (t/h) | Éves dupla műszak (万吨) |
|---|---|---|---|---|
| Torony típusa | GTD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 |
| GTD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 | |
| GTD60+20 | GSJD4500+2000 | 60-80+20 | 30-40+10 | |
| Lépés típusa | GJD20 | GSJD2000 | 20-40 | 10-20 |
| GJD40 | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 | |
| GJD60 | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 | |
| Állomás típusa | 20 GZD | GSJD2000 | 20-40 | 10-20 |
| 40 GZD | GSJD3000 | 40-60 | 20-30 | |
| 60 GZD | GSJD4500 | 60-80 | 30-40 |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk


