Emelőkanál mobilállomás
Jellemzők
1.Kényelmes össze- és szétszerelés, az átmenet nagy mobilitása, kényelmes és gyors, valamint tökéletes alkalmazkodóképesség a munkahelyen.
2. Kompakt és ésszerű szerkezet, nagy modularitású kialakítás;
3. A művelet tiszta és a teljesítmény stabil.
4.Kevesebb földhasználat, magas termelékenység;
5.Az elektromos rendszer és a gázrendszer csúcsminőségű és nagy megbízhatósággal van felszerelve.
Leírás
Mód | SjHZS025Y | SjHZS040Y | SjHZS050Y | SjHZS075Y | |||
Elméleti termelékenység m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Keverő | Mód | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | ||
Hajtási teljesítmény (kW) | 18.5 | 30 | 2X18,5 | 2X30 | |||
Kisütési kapacitás (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max. adalékméret (kavics/kavics mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |||
Adagoló tartály | Térfogat m³ | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||
Emelőmotor teljesítménye (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Mérési tartomány és mérési pontosság | Összesített kg | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | ||
Cement kg | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |||
Víz kg | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | |||
Adalék kg | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | |||
Kiürítési magasság m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Teljes teljesítmény m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk